Sports : résultats, analyses, vidéos, championnats, l'actualité sportive en direct

Navigation

Les chaînes du groupe France Télévisions

Plus sur FranceTV Sport

Les rubriques sportives

voir le site
Profitez du Tour de France pour poster sur ce forum consacré au cyclisme vos remarques ou vos questions aux journalistes de France télévisions qui commentent en direct cette épreuve mythique. Certaines de vos questions auront des réponses à l'antenne pendant la durée du Tour, du 2 au 24 juillet. Bien sûr, ce forum est là aussi pour vous permettre de dialoguer entre passionnés de la petite reine et de partager vos analyses, vos émotions, vos enthousiasmes ou vos déceptions.



  Accueil de ce forum  Rechercher  Aide  Charte
 
Mon inscription
Je m'inscris
   FORUM Sport » Cyclisme »

TOUR DE L'AVENIR

 

Voile : laperousse et 22 utilisateurs inconnus

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

TOUR DE L'AVENIR

n°617436
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 02-09-2011 à 19:20:14  profil
 

Il y a 40 ans Régis Ovion se présentait au départ du Tour de l'avenir ceint du maillot arc en ciel fraichement conquis à ...Mendrisio  ange:{}
il gagna ensuite très largement ce tour de l'avenir 1971.

40 ans plus tard, cela reste un fabuleux souvenir.
Dimanche prochain débutera l'édition 2011
NANCY, 2 sept 2011 (AFP)

  Le 48e Tour de l'Avenir, course par étapes de référence chez les moins de 23 ans, partira dimanche de Yutz, en Lorraine, pour prendre fin en Italie le dimanche 11 septembre, après un passage en Suisse.

Le Tour de l'Avenir, organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), réunit des équipes nationales, composée chacune de six coureurs, âgés de 19 à 22 ans.

Romain Bardet, Warren Barguil, Antoine Lavieu, Dimitri Le Boulch, Rudy Molard et Etienne Tortelier défendront les chances françaises tout au long des 1.102 kilomètres du parcours, avec un prologue et sept étapes.

La 3e étape, entre Gérardmer et Porrentruy (Suisse), avec notamment 3,7 km de montée à 9,3% sur le Col de la Croix (1re catégorie) juste avant l'arrivée, sera l'une des principales réjouissances de la course.

L'épreuve avait été remportée en 2010 par le Colombien Nairo Quintana.

Les équipes (18): Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Equipe mixte (sélection internationale), Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Suisse

Les étapes:

Dimanche 4 septembre: prologue à Yutz (Moselle), 6,6 km (contre-la-montre individuel)

Lundi 5 septembre: 1re étape Yutz - Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 160,5 km

Mardi 6 septembre: 2e étape Rambervillers (Vosges) - Bruyères (Vosges), 151 km

Mercredi 7 septembre: 3e étape Gérardmer (Vosges) - Porrentruy (Suisse), 166,5 km

Jeudi 8 septembre: 4e étape Porrentruy - Arbois (Jura), 153,5 km

Vendredi 9 septembre: 5e étape Champagnole (Jura) - Le Salève (Haute-Savoie), 171,5 km

Samedi 10 septembre: 6e étape Fossano (Italie) - Fossano, 153,5 km

Dimanche 11 septembre: 7e étape Alba (Italie) - Alba, 138,5 km

Régis OVION en arc en ciel et en jaune . Hélas, il ne confirma pas chez les pros  :(

cijcAIxF4d


cijpWMqpKt

n°617439
papanelan
Posté le 02-09-2011 à 20:28:44  profil
 

Toucampa a écrit :

Il y a 40 ans Régis Ovion se présentait au départ du Tour de l'avenir ceint du maillot arc en ciel fraichement conquis à ...Mendrisio  ange:{}
il gagna ensuite très largement ce tour de l'avenir 1971.

40 ans plus tard, cela reste un fabuleux souvenir.
Dimanche prochain débutera l'édition 2011
NANCY, 2 sept 2011 (AFP)

  Le 48e Tour de l'Avenir, course par étapes de référence chez les moins de 23 ans, partira dimanche de Yutz, en Lorraine, pour prendre fin en Italie le dimanche 11 septembre, après un passage en Suisse.

Le Tour de l'Avenir, organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), réunit des équipes nationales, composée chacune de six coureurs, âgés de 19 à 22 ans.

Romain Bardet, Warren Barguil, Antoine Lavieu, Dimitri Le Boulch, Rudy Molard et Etienne Tortelier défendront les chances françaises tout au long des 1.102 kilomètres du parcours, avec un prologue et sept étapes.

La 3e étape, entre Gérardmer et Porrentruy (Suisse), avec notamment 3,7 km de montée à 9,3% sur le Col de la Croix (1re catégorie) juste avant l'arrivée, sera l'une des principales réjouissances de la course.

L'épreuve avait été remportée en 2010 par le Colombien Nairo Quintana.

Les équipes (18): Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Equipe mixte (sélection internationale), Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Suisse

Les étapes:

Dimanche 4 septembre: prologue à Yutz (Moselle), 6,6 km (contre-la-montre individuel)

Lundi 5 septembre: 1re étape Yutz - Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 160,5 km

Mardi 6 septembre: 2e étape Rambervillers (Vosges) - Bruyères (Vosges), 151 km

Mercredi 7 septembre: 3e étape Gérardmer (Vosges) - Porrentruy (Suisse), 166,5 km

Jeudi 8 septembre: 4e étape Porrentruy - Arbois (Jura), 153,5 km

Vendredi 9 septembre: 5e étape Champagnole (Jura) - Le Salève (Haute-Savoie), 171,5 km

Samedi 10 septembre: 6e étape Fossano (Italie) - Fossano, 153,5 km

Dimanche 11 septembre: 7e étape Alba (Italie) - Alba, 138,5 km

Régis OVION en arc en ciel et en jaune . Hélas, il ne confirma pas chez les pros  :(

http://www.cijoint.fr/cj201109/cijcAIxF4d.jpg


http://www.cijoint.fr/cj201109/cijpWMqpKt.jpg




Pourquoi illustrer le Tour de l'Avenir avec des photos du passé ?

n°617440
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 02-09-2011 à 20:33:18  profil
 

papanelan a écrit :



Pourquoi illustrer le Tour de l'Avenir avec des photos du passé ?



Pourquoi une telle question ?
la réponse est dans ce que j'ai écrit  hello:{}

n°617443
papanelan
Posté le 02-09-2011 à 22:42:14  profil
 

Toucampa a écrit :



Pourquoi une telle question ?
la réponse est dans ce que j'ai écrit  hello:{}



C'était pour nourrir ton topic...!

 hello:{}

n°617465
pipiou2
Posté le 03-09-2011 à 18:39:14  profil
 

Toucampa a écrit :

Il y a 40 ans Régis Ovion se présentait au départ du Tour de l'avenir ceint du maillot arc en ciel fraichement conquis à ...Mendrisio  ange:{}
il gagna ensuite très largement ce tour de l'avenir 1971.

40 ans plus tard, cela reste un fabuleux souvenir.
Dimanche prochain débutera l'édition 2011
NANCY, 2 sept 2011 (AFP)

  Le 48e Tour de l'Avenir, course par étapes de référence chez les moins de 23 ans, partira dimanche de Yutz, en Lorraine, pour prendre fin en Italie le dimanche 11 septembre, après un passage en Suisse.

Le Tour de l'Avenir, organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), réunit des équipes nationales, composée chacune de six coureurs, âgés de 19 à 22 ans.

Romain Bardet, Warren Barguil, Antoine Lavieu, Dimitri Le Boulch, Rudy Molard et Etienne Tortelier défendront les chances françaises tout au long des 1.102 kilomètres du parcours, avec un prologue et sept étapes.

La 3e étape, entre Gérardmer et Porrentruy (Suisse), avec notamment 3,7 km de montée à 9,3% sur le Col de la Croix (1re catégorie) juste avant l'arrivée, sera l'une des principales réjouissances de la course.

L'épreuve avait été remportée en 2010 par le Colombien Nairo Quintana.

Les équipes (18): Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Equipe mixte (sélection internationale), Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Suisse

Les étapes:

Dimanche 4 septembre: prologue à Yutz (Moselle), 6,6 km (contre-la-montre individuel)

Lundi 5 septembre: 1re étape Yutz - Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 160,5 km

Mardi 6 septembre: 2e étape Rambervillers (Vosges) - Bruyères (Vosges), 151 km

Mercredi 7 septembre: 3e étape Gérardmer (Vosges) - Porrentruy (Suisse), 166,5 km

Jeudi 8 septembre: 4e étape Porrentruy - Arbois (Jura), 153,5 km

Vendredi 9 septembre: 5e étape Champagnole (Jura) - Le Salève (Haute-Savoie), 171,5 km

Samedi 10 septembre: 6e étape Fossano (Italie) - Fossano, 153,5 km

Dimanche 11 septembre: 7e étape Alba (Italie) - Alba, 138,5 km

Régis OVION en arc en ciel et en jaune . Hélas, il ne confirma pas chez les pros  :(

http://www.cijoint.fr/cj201109/cijcAIxF4d.jpg


http://www.cijoint.fr/cj201109/cijpWMqpKt.jpg




Peut-être qu'il n'en a pas pris ?
Champion de France quand même et beau coureur.

n°617470
papanelan
Posté le 03-09-2011 à 19:26:59  profil
 

Toucampa a écrit :

Il y a 40 ans Régis Ovion se présentait au départ du Tour de l'avenir ceint du maillot arc en ciel fraichement conquis à ...Mendrisio  ange:{}
il gagna ensuite très largement ce tour de l'avenir 1971.

40 ans plus tard, cela reste un fabuleux souvenir.
Dimanche prochain débutera l'édition 2011
NANCY, 2 sept 2011 (AFP)

  Le 48e Tour de l'Avenir, course par étapes de référence chez les moins de 23 ans, partira dimanche de Yutz, en Lorraine, pour prendre fin en Italie le dimanche 11 septembre, après un passage en Suisse.

Le Tour de l'Avenir, organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), réunit des équipes nationales, composée chacune de six coureurs, âgés de 19 à 22 ans.

Romain Bardet, Warren Barguil, Antoine Lavieu, Dimitri Le Boulch, Rudy Molard et Etienne Tortelier défendront les chances françaises tout au long des 1.102 kilomètres du parcours, avec un prologue et sept étapes.

La 3e étape, entre Gérardmer et Porrentruy (Suisse), avec notamment 3,7 km de montée à 9,3% sur le Col de la Croix (1re catégorie) juste avant l'arrivée, sera l'une des principales réjouissances de la course.

L'épreuve avait été remportée en 2010 par le Colombien Nairo Quintana.

Les équipes (18): Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Equipe mixte (sélection internationale), Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Suisse

Les étapes:

Dimanche 4 septembre: prologue à Yutz (Moselle), 6,6 km (contre-la-montre individuel)

Lundi 5 septembre: 1re étape Yutz - Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 160,5 km

Mardi 6 septembre: 2e étape Rambervillers (Vosges) - Bruyères (Vosges), 151 km

Mercredi 7 septembre: 3e étape Gérardmer (Vosges) - Porrentruy (Suisse), 166,5 km

Jeudi 8 septembre: 4e étape Porrentruy - Arbois (Jura), 153,5 km

Vendredi 9 septembre: 5e étape Champagnole (Jura) - Le Salève (Haute-Savoie), 171,5 km

Samedi 10 septembre: 6e étape Fossano (Italie) - Fossano, 153,5 km

Dimanche 11 septembre: 7e étape Alba (Italie) - Alba, 138,5 km

Régis OVION en arc en ciel et en jaune . Hélas, il ne confirma pas chez les pros :(

http://www.cijoint.fr/cj201109/cijcAIxF4d.jpg


http://www.cijoint.fr/cj201109/cijpWMqpKt.jpg




Comme beaucoup d'autres à la même époque !

n°617472
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 03-09-2011 à 19:33:43  profil
 

pipiou2 a écrit :



Peut-être qu'il n'en a pas pris ?
Champion de France quand même et beau coureur.



Oui il fut champion de France en 1975 et ce fut peut être sa seule grande victoire chez les Pros!
En 1973, il termina 10 ème du TDF très loin derrière un Luis Ocana souverain.
Mal conseillé chez Peugeot, il eut du mal à trouver sa place parmi les lionceaux de l'époque.
La réglementation débile de l'époque stipulait qu'un amateur ne pouvait passer pro l'année des Jeux olympiques.
On imposa donc à Ovion de rester encore amateur un an jusqu'aux jeux de Munich où il n'obtint pas les résultats escomptés sur un circuit trop peu sélectif.
Il passa donc pro à l'automne 1972, et ne courut que peu en cette fin de saison avec les cadors!
Quand la saison 1973 commença, Régis Ovion avait presque 24 ans...
A cet âge là, tous les plus grands avaient déjà gagné au moins un grand Tour.
Pour ce qui est de ce qu'il a ingurgité, ça je n'en sais rien, mais il a dû sûrement "faire le métier" comme ses autres collègues  ange:{}

n°617474
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 03-09-2011 à 19:38:42  profil
 

papanelan a écrit :



Comme beaucoup d'autres à la même époque !



 hello:{}
oui c'est vrai qu'à l'époque, ceux qui arrivèrent à faire partie des cadors furent peu nombreux.
Yves Hézard paraissait bien parti lui aussi (4ème du TDF 1972) au début des années 70, mais hélas ensuite ça fit pschiiiiiittt  sarcastic:{} , Idem pour Alain Santy qui fit une grave chute dans ce même TDF 1972.
Dommage, ces 2 là paraissaient pourtant doués

n°617476
papanelan
Posté le 03-09-2011 à 20:00:33  profil
 

Toucampa a écrit :



 hello:{}
oui c'est vrai qu'à l'époque, ceux qui arrivèrent à faire partie des cadors furent peu nombreux.
Yves Hézard paraissait bien parti lui aussi (4ème du TDF 1972) au début des années 70, mais hélas ensuite ça fit pschiiiiiittt  sarcastic:{} , Idem pour Alain Santy qui fit une grave chute dans ce même TDF 1972.
Dommage, ces 2 là paraissaient pourtant doués



Et les Guyot brothers....

...et Jacky Botherel, champion du monde amateur lui aussi !

n°617483
Joelahyene
- haut, - loin, - fort !
Posté le 04-09-2011 à 08:28:39  profil
 

Toucampa a écrit :



 hello:{}
oui c'est vrai qu'à l'époque, ceux qui arrivèrent à faire partie des cadors furent peu nombreux.
Yves Hézard paraissait bien parti lui aussi (4ème du TDF 1972) au début des années 70, mais hélas ensuite ça fit pschiiiiiittt  sarcastic:{} , Idem pour Alain Santy qui fit une grave chute dans ce même TDF 1972.
Dommage, ces 2 là paraissaient pourtant doués



Et Theillière (1 Midi Libre - 1 CdF) ?


---------------
« Je suis un gaucher contrariant. C'est plus fort que moi. Il faut que j'emmerde les droitiers. »
[ Pierre Desproges ]
n°617501
papanelan
Posté le 04-09-2011 à 12:34:26  profil
 

Joelahyene a écrit :



Et Theillière (1 Midi Libre - 1 CdF) ?



C'est vrai que c'est très léger, ce.... qu'a fait Theillère !

n°617506
Cycliste91
Posté le 04-09-2011 à 15:56:41  profil
 

papanelan a écrit :



Et les Guyot brothers....

...et Jacky Botherel, champion du monde amateur lui aussi !



En parlant des Guyot et Ovion,une petite pensée pour A.Redolfi (ex tdf) et président de leur  club pendant de nombreuses années jap:{}

n°617510
papanelan
Posté le 04-09-2011 à 16:16:43  profil
 

Cycliste91 a écrit :



En parlant des Guyot et Ovion,une petite pensée pour A.Redolfi (ex tdf) et président de leur  club pendant de nombreuses années jap:{}



....qui tenait un magasin de cycles à Savigny-sur-Orge !

 jap:{}

n°617529
Profil sup​primé
Posté le 04-09-2011 à 23:54:04  
 

papanelan a écrit :



C'est vrai que c'est très léger, ce.... qu'a fait Theillère !


 cindyv:1
Whaou Papanelan ! T'es trop fort !  lol:{}  
 

n°617530
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 05-09-2011 à 07:24:51  profil
 

papanelan a écrit :



C'est vrai que c'est très léger, ce.... qu'a fait Theillère !


 hello:{}
là tu as mis le grand braquet  lol:{}  lol:{}  lol:{}

n°617531
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 05-09-2011 à 07:28:33  profil
 

CMop68 a écrit :



prologue - Yutz Yutz 6.6 km
dimanche 4 septembre
L’Australie brille à Yutz

Prologue : Yutz-Yutz 6,6 km, contre-la-montre individuel. Michael Hepburn (Aus) http://belforum.net/img/11/20f [...] 0eb35f.jpghttp://belforum.net/img/11/75a [...] 31a1f8.jpgs’impose sur le prologue du 48ème Tour de l’Avenir et prend le maillot jaune de leader du classement général.

Le départ du Tour de l’Avenir a été donné dimanche 4 septembre de Yutz (Moselle) par un contre-la-montre de 6,6 km. Celui-ci a permis d’établir une première hiérarchie des 108 partants et 18 équipes.

À 14h10, le premier coureur s’élance (Smola (CZE)), et signe un premier temps de base de 8’41. Très vite les chronos tombent pour descendre à la barre des 7’30. Seuls deux coureurs australiens descendent en dessous, tous les deux doubles champions de monde de poursuite par équipe (2010 et 2011), Rohan Dennis en 7’17 et Michael Hepburn en 7’13, avalant le tracé à près de 55km/h de moyenne.

Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2010, Quintana-Rojas (Col), prend la 39ème place à 41 secondes. Le premier Français, Dimitri Le Boulch, est septième à 27 secondes. L’équipe d’Australie est logiquement en tête des 18 équipes de ce Tour de l’Avenir. wahoo:{}  bounce:{}
ça va comme-ça Toucampa  :??: Je te laisse la suite sol:{}

http://www.letour.fr/2011/TDA/ [...] mages.html


 hello:{}

c'est ok !
pour les fanas des classements, je mets tous les coureurs  ;)

1. HEPBURN Michael 163 AUSTRALIE 07' 13"  
2. DENNIS Rohan 162 AUSTRALIE 07' 17" + 00' 04"
3. DUMOULIN Tom 21 PAYS-BAS 07' 31" + 00' 18"
4. NOVAK Jakub 171 REPUBLIQUE TCHEQUE 07' 35" + 00' 22"
5. HOULE Hugo 144 CANADA 07' 35" + 00' 22"
6. VALGREN ANDERSEN Michael 56 DANEMARK 07' 39" + 00' 26"
7. LE BOULCH Dimitri 34 FRANCE 07' 40" + 00' 27"
8. ALLEGAERT Matthias 62 BELGIQUE 07' 41" + 00' 28"
9. BOILY David 141 CANADA 07' 41" + 00' 28"
10. ROWE Luke 91 GRANDE-BRETAGNE 07' 42" + 00' 29"
11. CHRISTIAN Mark 92 GRANDE-BRETAGNE 07' 42" + 00' 29"
12. BROWN Nathan 13 ETATS-UNIS 07' 42" + 00' 29"
13. MOLARD Rudy 35 FRANCE 07' 43" + 00' 30"
14. GRMAY Tsgabu Gebremaryam 124 EQUIPE MIXTE 07' 43" + 00' 30"
15. FOMINYKH Daniil 74 KAZAKHSTAN 07' 44" + 00' 31"
16. LANG Richard 164 AUSTRALIE 07' 45" + 00' 32"
17. MC CARTHY Jay 165 AUSTRALIE 07' 45" + 00' 32"
18. KONRAD Patrick 104 AUTRICHE 07' 47" + 00' 34"
19. HOEM Börn Tore 134 NORVEGE 07' 47" + 00' 34"
20. HÜMBERT Michael 84 ALLEMAGNE 07' 47" + 00' 34"
21. PREIDLER Georg 101 AUTRICHE 07' 48" + 00' 35"
22. HALLER Marco 103 AUTRICHE 07' 48" + 00' 35"
23. BUSH Robert 14 ETATS-UNIS 07' 48" + 00' 35"
24. WARBASSE Lawrence 16 ETATS-UNIS 07' 48" + 00' 35"
25. KRASILNIKAU Andrei 121 EQUIPE MIXTE 07' 48" + 00' 35"
26. LANE Patrick 161 AUSTRALIE 07' 49" + 00' 36"
27. JUUL-JENSEN Christopher 51 DANEMARK 07' 49" + 00' 36"
28. ARNDT Nikias 82 ALLEMAGNE 07' 50" + 00' 37"
29. GULDHAMMER Rasmus 52 DANEMARK 07' 52" + 00' 39"
30. HANSEN Jesper 53 DANEMARK 07' 52" + 00' 39"
31. HOFLAND Moreno 22 PAYS-BAS 07' 52" + 00' 39"
32. SALAZAR Sebastian 5 COLOMBIE 07' 52" + 00' 39"
33. LAENGEN Vegard Stake 131 NORVEGE 07' 53" + 00' 40"
34. BRAVO Garikoitz 112 ESPAGNE 07' 53" + 00' 40"
35. ZIESLER Johan Fredrik 136 NORVEGE 07' 53" + 00' 40"
36. WAEYTENS ZICO 66 BELGIQUE 07' 53" + 00' 40"
37. BERHANE Natnael 122 EQUIPE MIXTE 07' 53" + 00' 40"
38. BERCZ Patrick 83 ALLEMAGNE 07' 54" + 00' 41"
39. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1 COLOMBIE 07' 54" + 00' 41"
40. YATES Simon 96 GRANDE-BRETAGNE 07' 55" + 00' 42"
41. LANDER Sebastian 55 DANEMARK 07' 56" + 00' 43"
42. SIMON Jordi 116 ESPAGNE 07' 56" + 00' 43"
43. DECLERCQ TIM 63 BELGIQUE 07' 56" + 00' 43"
44. WELLENS Tim 61 BELGIQUE 07' 57" + 00' 44"
45. BOIVIN Guillaume 142 CANADA 07' 58" + 00' 45"
46. ROWSELL Erick 94 GRANDE-BRETAGNE 07' 59" + 00' 46"
47. LUTSENKO Alexey 71 KAZAKHSTAN 07' 59" + 00' 46"
48. SELIG Rüdiger 86 ALLEMAGNE 07' 59" + 00' 46"
49. BARGUIL WARREN 32 FRANCE 07' 59" + 00' 46"
50. CHAVES Esteban 3 COLOMBIE 08' 00" + 00' 47"
51. MOAZEMI Arvin 125 EQUIPE MIXTE 08' 00" + 00' 47"
52. MARTIN Victor 114 ESPAGNE 08' 01" + 00' 48"
53. COLEDAN Massimo 44 ITALIE 08' 01" + 00' 48"
54. CATTANEO Mattia 42 ITALIE 08' 01" + 00' 48"
55. REICHENBACH Sébastien 151 SUISSE 08' 01" + 00' 48"
56. DOMBROWSKI Joseph 11 ETATS-UNIS 08' 02" + 00' 49"
57. PALMER Thomas 166 AUSTRALIE 08' 02" + 00' 49"
58. DAVIDENOK Ilya 73 KAZAKHSTAN 08' 03" + 00' 50"
59. BARDET Romain 31 FRANCE 08' 03" + 00' 50"
60. KRAGH ANDERSEN Asbjorn 54 DANEMARK 08' 03" + 00' 50"
61. BOSWELL Ian 12 ETATS-UNIS 08' 04" + 00' 51"
62. VAKOC Petr 176 REPUBLIQUE TCHEQUE 08' 04" + 00' 51"
63. FRAILE Omar 113 ESPAGNE 08' 04" + 00' 51"
64. CABEDO Victor 111 ESPAGNE 08' 04" + 00' 51"
65. NASRI Houssam 126 EQUIPE MIXTE 08' 04" + 00' 51"
66. PLÖTNER Nils 81 ALLEMAGNE 08' 04" + 00' 51"
67. SINKELDAM Ramon 25 PAYS-BAS 08' 05" + 00' 52"
68. KELLER Jan 155 SUISSE 08' 05" + 00' 52"
69. AREGGER Marcel 153 SUISSE 08' 05" + 00' 52"
70. BYSTRÖM Sven Erik 132 NORVEGE 08' 06" + 00' 53"
71. KERN Julian 85 ALLEMAGNE 08' 07" + 00' 54"
72. WÖHRER David 106 AUTRICHE 08' 07" + 00' 54"
73. VALENCIA William 6 COLOMBIE 08' 08" + 00' 55"
74. EIDSHEIM Filip 133 NORVEGE 08' 08" + 00' 55"
75. RODRIGUEZ Michael 4 COLOMBIE 08' 08" + 00' 55"
76. TORTELIER Etienne 36 FRANCE 08' 08" + 00' 55"
77. FORTIN Filippo 46 ITALIE 08' 09" + 00' 56"
78. WIPPERT WOUTER 26 PAYS-BAS 08' 09" + 00' 56"
79. MOSES Thomas 93 GRANDE-BRETAGNE 08' 09" + 00' 56"
80. VAN DER SANDE Tosh 65 BELGIQUE 08' 10" + 00' 57"
81. JANSSENS Jimmy 64 BELGIQUE 08' 11" + 00' 58"
82. DRONIN Roman 123 EQUIPE MIXTE 08' 12" + 00' 59"
83. CAMACHO Julio Alexis 2 COLOMBIE 08' 12" + 00' 59"
84. MAMMINI Matteo 41 ITALIE 08' 12" + 00' 59"
85. KREDER Raymond 24 PAYS-BAS 08' 12" + 00' 59"
86. SOKOL Jan 105 AUTRICHE 08' 12" + 00' 59"
87. LAVIEU Antoine 33 FRANCE 08' 12" + 00' 59"
88. ISHANOV Abdraimzhan 75 KAZAKHSTAN 08' 13" + 01' 00"
89. ORBE Aritz 115 ESPAGNE 08' 13" + 01' 00"
90. SCHELLING Patrick 156 SUISSE 08' 15" + 01' 02"
91. THWAITES Scott 95 GRANDE-BRETAGNE 08' 15" + 01' 02"
92. KAMYSHEV Arman 76 KAZAKHSTAN 08' 17" + 01' 04"
93. GAUGL Florian 102 AUTRICHE 08' 18" + 01' 05"
94. HOSEK Josef 174 REPUBLIQUE TCHEQUE 08' 18" + 01' 05"
95. BEDERBEKOV Miras 72 KAZAKHSTAN 08' 18" + 01' 05"
96. DUCHESNE Antoine 143 CANADA 08' 20" + 01' 07"
97. KOUWENHOVEN Sjoerd 23 PAYS-BAS 08' 21" + 01' 08"
98. CECCHINEL Giorgio 43 ITALIE 08' 22" + 01' 09"
99. NAUD Pierrick 145 CANADA 08' 33" + 01' 20"
100. SQUIRE Rob 15 ETATS-UNIS 08' 37" + 01' 24"
101. RIGGS Jamie 146 CANADA 08' 38" + 01' 25"
102. DELLE STELLE Christian 45 ITALIE 08' 39" + 01' 26"
103. SMOLA Lukas 175 REPUBLIQUE TCHEQUE 08' 41" + 01' 28"
104. BUGGE Vegard Robinson 135 NORVEGE 08' 42" + 01' 29"
105. ADDY Raphaël 152 SUISSE 08' 42" + 01' 29"
106. DANACIK Tomas 172 REPUBLIQUE TCHEQUE 08' 44" + 01' 31"
107. HOFSTETTER Oliver 154 SUISSE 08' 45" + 01' 32"
108. HIRT Jan 173 REPUBLIQUE TCHEQUE 09' 00" + 01' 47"

n°617538
papanelan
Posté le 05-09-2011 à 09:26:01  profil
 



Et pourtant, je n'ai pas la science...infuse !

n°617563
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
Posté le 05-09-2011 à 19:15:52  profil
 

hello:{}
Merci pour les infos sur le TA

n°617583
Joelahyene
- haut, - loin, - fort !
Posté le 06-09-2011 à 11:59:15  profil
 

Et Yoda ? Il est où Yoda ?


---------------
« Je suis un gaucher contrariant. C'est plus fort que moi. Il faut que j'emmerde les droitiers. »
[ Pierre Desproges ]
n°617587
papanelan
Posté le 06-09-2011 à 13:42:16  profil
 

Joelahyene a écrit :

Et Yoda ? Il est où Yoda ?



Peut-être qu'il ne sait pas où se....mettre !

n°617588
Cycliste91
Posté le 06-09-2011 à 15:10:48  profil
 

papanelan a écrit :



Peut-être qu'il ne sait pas où se....mettre !



...aucune importance........ kaola:{}

n°617599
Toucampa
A l'impossible, nul n'est tenu
